|
Твердотопливные котлы kotlant изготавливаются котловой стали толщиной 5 мм и имеют водную колосниковую решетку (трубные колосники). Котлы котлант КГ 40 имеют большую камеру загрузки и благодаря горизонтальному расположению теплообменника, сохраняют небольшие габаритные размеры, что позволяет их монтировать в помещениях не требующих большого пространства. Твердотопливные котлы котлант работают как на прямой тяге так и с электронным блоком управления, что в свою очередь равномерно сжигает топливо в котле и контролирует температуру теплоносителя в системе отопления. Твердотопливные котлы kotlant могут комплектоваться механическим регулятором тяги Regulus RT3 или электронной автоматикой и вентилятором. |
| Параметры | Ед. | КГ-40 |
| Мощность | кВт | 40 |
| Отапливаемая площадь до | м² | 400 |
| Площадь теплообмена | м² | 4,1 |
| КПД | % | 78-83 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 110 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 600 |
| Колосниковая решетка | – | водн. |
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 |
| Максимальная температура воды | °С | 85 |
| Рекомендуемая мин. темп. воды | °С | 58 |
| Водная емкость котла | л | 150 |
| Масса котла | кг | 410 |
| Подключение котла к сист. отопления | Ду | 50 |
| Патрубок слива | Ду | 25 |
| Предохранительный клапан 3бар | Ду | 20 |
| Темп. продуктов сгорания на выходе | °С | 100-210 |
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 35 |
| Высота дымохода, не менее | м | 7 |
| Подключение дымохода (выс. х шир.) | мм | 228х220 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1360 |
| Размер загрузочного окна | мм | 405х220 |
| Высота | мм | 1615 |
| Ширина | мм | 570 |
| Длина (глубина) | мм | 1130 |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.