|
Твердотопливные котлы kotlant относятся к классическим котлам с чугунными колосниками. Котлы котлант КГ 15 имеют большую камеру загрузки и благодаря горизонтальному расположению теплообменника, сохраняют небольшие габаритные размеры, что позволяет их монтировать в помещениях не требующих большого пространства. Твердотопливные котлы котлант работают на прямой тяге и не нуждаются в постоянном электроснабжении. А также котел kotlant КГ 15 имеет возможность установки контроллера с вентилятором, которые в свою очередь равномерно сжигает топливо в котле и контролирует температуру теплоносителя в системе отопления. Твердотопливные котлы kotlant могут комплектоваться механическим регулятором тяги Regulus RT3 или электронной автоматикой и вентилятором. |
| Мощность номинальная | кВт | 15 | ||
| Вид топлива | – | Дрова,отходы,древесины,уголь,торф, топливные брикеты | ||
| Отапливаемая площадь, до | м² | 150 | ||
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 52 | ||
| Глубина камеры сгорания | мм | 400 | ||
| КПД | % | 70-79 | ||
| Площадь теплообменника | м² | 1,25 | ||
| Колосниковая решотка | – | чугунная | ||
| Рабочее давление | бар | 1,5 | ||
| Макс. температура | °C | 85 | ||
| Объем воды | л | 52 | ||
| Температура продуктов сгорания, не меньше | °C | 140 | ||
| Высота дымохода | мм | 5 | ||
| Подключение сист.отопл | Ду | 40 | ||
| Патрубок слива | Ду | – | ||
| Предохранительный клапан | Ду | 15 | ||
| Диаметр дымохода | Ф | 160 | ||
| Высота | мм | 1025 | ||
| Ширина | мм | 440 | ||
| Длинна(глубина) | мм | 850 | ||
| Вес котла без воды | кг | 135 | ||
| Толщина стали | мм | 4 | ||















Відгуки
Відгуків немає, поки що.