|
Твердотопливные котлы kotlant изготавливаются с котловой стали толщиной 5 мм и имеют водную колосниковую решетку (трубные колосники). Котлы котлант КГ 22 имеют большую камеру загрузки и благодаря горизонтальному расположению теплообменника, сохраняют небольшие габаритные размеры, что позволяет их монтировать в помещениях не требующих большого пространства. Твердотопливные котлы котлант работают как на прямой тяге так и с электронным блоком управления, что в свою очередь равномерно сжигает топливо в котле и контролирует температуру теплоносителя в системе отопления. Твердотопливные котлы kotlant могут комплектоваться механическим регулятором тяги Regulus RT3 или электронной автоматикой и вентилятором. |
| Параметры | Ед. | КГ-22 |
| Мощность | кВт | 22 |
| Отапливаемая площадь до | м² | 220 |
| Площадь теплообмена | м² | 2,4 |
| КПД | % | 78-83 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 59 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 450 |
| Колосниковая решетка | – | водн. |
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 |
| Максимальная температура воды | °С | 85 |
| Рекомендуемая мин. темп. воды | °С | 58 |
| Водная емкость котла | л | 91 |
| Масса котла | кг | 310 |
| Подключение котла к сист. отопления | Ду | 40 |
| Патрубок слива | Ду | 25 |
| Предохранительный клапан 3бар | Ду | 15 |
| Темп. продуктов сгорания на выходе | °С | 100-210 |
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 25 |
| Высота дымохода, не менее | м | 6 |
| Подключение дымохода (выс. х шир.) | мм | ø178 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1060 |
| Размер загрузочного окна | мм | 360х200 |
| Высота | мм | 1325 |
| Ширина | мм | 530 |
| Длина (глубина) | мм | 970 |
| Тип контроллера | – | ST-81 |
| Общая электрическая мощность, до* | Вт | 88 |
| Электрическая мощность насоса, до** | Вт | 130 |















Артем –
Остался очень доволен… выбирал среди двух котлов. после общения з консультантом, определились что мне эта модель подходит так как этот котел может работать и с электроникой и с механикой, все очень доступно и понятно объяснили, в чем преимущества и недостатки. Вообщем большое спасибо!!!